20
参赛球队
380
赛季场次
92
赛季至今进球
西甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28/8 | 31 |
| 2 | 巴塞罗那 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30/10 | 29 |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22/9 | 27 |
| 4 | 皇家社会 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18/12 | 23 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16/10 | 22 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20/15 | 21 |
🔥 西甲最新资讯
🏆 西甲豪门 & 球星
📺 西甲视频 & 专题
🏷️ 西甲热门标签
#国家德比
#皇马
#巴萨
#马竞
#格列兹曼
#贝林厄姆
#西甲积分榜
#莱万
#维尼修斯
#菲利克斯
#西甲赛程
#转会传闻